Q: www.bildindex.de / Marburger Fotoarchiv IFDN BS 14 731
Braunschweig Stadtansicht nach Nord/Ost, ca.1946-48

Weitere Orte zum Thema Lager und Zwangsarbeit in Braunschweig

 

 

Schwere Angriffe auf Braunschweig

27. 09. 1943 Hagen Gliesmarode, Riddagshausen

30. 01. 1944 Gartenstadt, Rüningen, Melverode, Altewiek

10. 02. 1944 Innenstadt, östliches Ringgebiet

20. 02. 1944 westliches Ringgebiet

15. 03. 1944 westliches Ringgebiet

29. 03. 1944 westliches Ringgebiet

08. 04. 1944 westliches Ringgebiet, Altewiek

23. 04. 1944 Innenstadt, östliches Ringgebiet

26. 04. 1944 Hagen, Siegfreidviertel, Ölper

08. 05. 1944 Innenstadt, Querum, östliches Ringgebiet

19. 05. 1944 gesamte Stadt

08. 05. 1944 Innenstadt, westliches Ringgebiet, Rhüme

18. 08. 1944 Innenstadt, östliches Ringgebiet

24. 08. 1944 Querum, Rhüme, Hagen

17. 09. 1944 gesamte Stadt

22. 10. 1944 Altewiek

03. 03. 1945 Innenstadt, westliches und östliches Ringgebiet, Veltenhof

31. 03. 1945 Altewiek, Mascherode

Quelle:
Prescher, Rudolf: "Der rote Hahn über Braunschweig", Braunschweig 1995